建築建設用カスタマイズ引抜成形 FRP グラスファイバー プロファイル チャネル C
建築構造はカスタマイズされた引き抜き成形された FRP グラスファイバー プロファイル チャネル C を使用します。 速い詳細 通常の仕様 同様にカスタマイズすることもできます。 引抜成形プロファイルの画像特徴: * 腐食
お問い合わせを送信してください説明
基本情報
モデル番号。 | ZZ-539 |
形 | U プロファイル |
タイプ | プロファイル済み |
市場 | グローバル |
使用法 | 建設、産業、家庭 |
技術 | 引抜成形 |
製造方法 | 機械溶接 |
サイズ | あなたの要件に従って |
輸送パッケージ | パレット |
仕様 | あなたの要求に従って |
商標 | 中正またはあなたの要求に従って |
起源 | 寧波中国 |
HSコード | 7019590000 |
生産能力 | 100000 |
製品説明
建築建設用カスタマイズ引抜成形 FRP グラスファイバー プロファイル チャネル C簡単な詳細
名前 | FRP Cチャンネル |
原産地 | 寧波、中国(本土) |
生産技術 | 引抜成形プロセス |
表面処理 | 滑らか、ペイントまたは顧客の要求 |
材料構成 | グラスファイバーロービング、グラスファイバーマット、樹脂、フィラー |
樹脂の種類 | GP、ISO、VE、PH |
表面素材 | ポリエステルマット、ニードルマット、連続ストランドマット、複合マット |
応用 | 建築、断熱材、化学プラント、水処理、冷却塔など |
色 | カスタマイズされた色 |
パッケージ | カートンまたは織ベルト |
支払い条件 | T/T |
納期 | 数量に応じて7〜10営業日 |
証明書 | ISO9001:2008 |
通常仕様
仕様 | 重量(kg/m) | 仕様 | 重量(kg/m) | 仕様 |